« 前のページに戻る

センター利用状況

まちづくりセンターの月別利用状況は下記のようになっています。

平成23年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 74人 111人 233人 418人  
5月 51人 77人 1273人 1401人  

平成22年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 88人 59人 385人 532人  
5月 66人 43人 200人 309人  
6月 67人 76人 484人 627人  
7月 50人 84人 466人 600人  
8月 58人 32人 339人 429人  
9月 45人 72人 428人 545人  
10月 72人 84人 2045人 2201人  
11月 56人 22人 707人 785人  
12月 84人 39人 174人 297人  
1月 76人 68人 34人 178人  
2月 65人 84人 427人 576人  
3月 67人 25人 190人 282人  

平成21年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 35人 51人 321人 407人  
5月 41人 62人 493人 596人  
6月 44人 91人 460人 595人  
7月 30人 43人 270人 343人  
8月 55人 63人 285人 403人  
9月 46人 61人 250人 357人  
10月 36人 75人 664人 775人  
11月 49人 57人 482人 588人  
12月 73人 71人 307人 451人  
1月 30人 38人 236人 304人  
2月 52人 26人 406人 484人  
3月 46人 71人 603人 720人  

平成20年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 97人 58人 85人 240人  
5月 48人 69人 207人 324人  
6月 36人 84人 310人 430人  
7月 34人 64人 205人 303人  
8月 40人 64人 130人 234人  
9月 34人 70人 313人 417人  
10月 30人 86人 733人 849人  
11月 33人 67人 432人 532人  
12月 32人 44人 472人 548人  
1月 30人 61人 207人 298人  
2月 38人 41人 840人 919人  
3月 41人 23人 509人 573人  

平成19年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 69人 48人 144人 261人  
5月 43人 54人 253人 350人  
6月 79人 51人 420人 550人  
7月 27人 42人 183人 252人  
8月 31人 60人 33人 124人  
9月 24人 57人 100人 181人  
10月 41人 68人 450人 559人  
11月 44人 42人 123人 209人  
12月 33人 59人 88人 180人  
1月 26人 33人 114人 173人  
2月 23人 58人 99人 180人  
3月 34人 44人 189人 267人  

平成18年度

  個人利用
(相談コーナー・情報コーナー等)
登録団体利用
(打合せコーナー・印刷機)
センター事業
(会議出席者・事業参加者)
月合計 備考
4月 55人 6人 165人 226人  
5月 74人 37人 57人 168人  
6月 41人 23人 165人 229人  
7月 44人 7人 155人 206人  
8月 31人 9人 9人 49人  
9月 50人 16人 58人 124人  
10月 20人 46人 161人 227人  
11月 26人 36人 125人 187人  
12月 32人 12人 150人 194人  
1月 44人 38人 146人 228人  
2月 49人 50人 100人 199人  
3月 25人 42人 212人 279人  

<< ホーム

財団法人練馬区都市整備公社
練馬まちづくりセンター

住所

〒176-0012
練馬区豊玉北5-29-8
練馬センタービル3階 (地図)

Tel

03-3993-8011(代)
03-3993-5451(直通)

Fax

03-3993-8070

E-mail

machi@nerimachi.jp

開室時間

平日 9:00~17:00
(水曜日は21:00まで)
土日 9:00~17:00
(ただし、8月・1月を除く、第2土曜・日曜のみ)

休室日

土曜・日曜・祝日
(8月・1月を除き、第2土曜・日曜は開室します)
12月29日~1月3日